基础版
$200/月
$2,400/年
预估费用方案价格为预估费用,实际账单采用按量付费的方式,月账单以实际使用为准。
- EC2 m5.large (2 vCPU, 8GiB RAM)
- RDS MySQL db.t3.small (2vCPU, 4GB)
- ElastiCache cache.t3.micro x1
EC2 + RDS + Redis 基础配置
覆盖计算、数据库、缓存等主流云资源价格,按厂商与区域透明展示。
$2,400/年
EC2 + RDS + Redis 基础配置
$6,000/年
EC2 + RDS + Redis 标准配置
$12,000/年
EC2 + RDS + Redis 高级配置
主流大模型按 token 计价,无隐藏费用。
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|
| $3.3/M | $16.5/M | 200,000 tokens | |
| $1.1/M | $5.5/M | 200,000 tokens | |
| $5.5/M | $27.5/M | 200,000 tokens | |
| $3.3/M | $16.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $5.5/M | $27.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $0.114/M | $0.386/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $5.5/M | $27.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $0.24/M | $0.96/M | N/A | |
| $0.457/M | $2.057/M | N/A | |
| $0.686/M | $2.743/M | N/A | |
| $0.114/M | $0.229/M | N/A | |
| $0.457/M | $2.4/M | N/A | |
| $0.743/M | $3.086/M | N/A | |
| $0.251/M | $1.52/M | N/A | |
| $0.914/M | $3.2/M | N/A | |
| $0.229/M | $0.914/M | N/A | |
| $2.75/M | $16.5/M | N/A | |
| $5.5/M | $33/M | N/A | |
| $15/M | $75/M | N/A | |
| $5.5/M | $27.5/M | N/A | |
| $1.371/M | $4.114/M | N/A | |
| $0.8/M | $4.571/M | N/A | |
| $1.829/M | $6.4/M | N/A | |
| $0.229/M | $1.371/M | N/A | |
| $1.029/M | $6.171/M | N/A | |
| $0.137/M | $0.823/M | N/A | |
| $0.206/M | $1.234/M | N/A | |
| $1.371/M | $2.743/M | N/A | |
| $0.743/M | $3.086/M | N/A | |
| $0.114/M | $0.229/M | N/A | |
| $0.429/M | $1.714/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $0.2/M | $1.2/M | N/A | |
| $5/M | $30/M | N/A | |
| $2/M | $12/M | N/A | |
| $10/M | $50/M | N/A | |
| $2.857/M | $14.286/M | N/A | |
| $1.286/M | $3.857/M | N/A | |
| $1.143/M | $4/M | N/A |
FinOps 与 DevOps Agent 套餐即将推出。
自动识别资源浪费,持续追踪云资源与 Token 成本,生成优化建议和报告。
了解 FinOps Agent统一收敛多源告警,辅助故障根因分析,并生成值班交接报告。
了解 DevOps Agent无承诺。只需为你消耗的 tokens 和资源付费。随时通过银行转账或 USDT 充值。
灵活的支付选项,满足你的需求。
企业账户支持电汇,可提供发票。
数字货币即时充值,支持 TRC20 和 ERC20 网络。
支持 Visa、Mastercard 及主流银行卡。