基礎版
$200/月
$2,400/年
預估費用方案價格為預估費用,實際帳單採用按量付費的方式,月帳單以實際使用為準。
- EC2 m5.large (2 vCPU, 8GiB RAM)
- RDS MySQL db.t3.small (2vCPU, 4GB)
- ElastiCache cache.t3.micro x1
EC2 + RDS + Redis 基礎配置
覆蓋計算、數據庫、緩存等主流雲資源價格,按廠商與區域透明展示。
$2,400/年
EC2 + RDS + Redis 基礎配置
$6,000/年
EC2 + RDS + Redis 標準配置
$12,000/年
EC2 + RDS + Redis 高級配置
主流大模型按 token 計價,無隱藏費用。
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|
| $3.3/M | $16.5/M | 200,000 tokens | |
| $1.1/M | $5.5/M | 200,000 tokens | |
| $5.5/M | $27.5/M | 200,000 tokens | |
| $3.3/M | $16.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $5.5/M | $27.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $0.114/M | $0.386/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $5.5/M | $27.5/M | 1,000,000 tokens | |
| $0.24/M | $0.96/M | N/A | |
| $0.457/M | $2.057/M | N/A | |
| $0.686/M | $2.743/M | N/A | |
| $0.114/M | $0.229/M | N/A | |
| $0.457/M | $2.4/M | N/A | |
| $0.743/M | $3.086/M | N/A | |
| $0.251/M | $1.52/M | N/A | |
| $0.914/M | $3.2/M | N/A | |
| $0.229/M | $0.914/M | N/A | |
| $2.75/M | $16.5/M | N/A | |
| $5.5/M | $33/M | N/A | |
| $15/M | $75/M | N/A | |
| $5.5/M | $27.5/M | N/A | |
| $1.371/M | $4.114/M | N/A | |
| $0.8/M | $4.571/M | N/A | |
| $1.829/M | $6.4/M | N/A | |
| $0.229/M | $1.371/M | N/A | |
| $1.029/M | $6.171/M | N/A | |
| $0.137/M | $0.823/M | N/A | |
| $0.206/M | $1.234/M | N/A | |
| $1.371/M | $2.743/M | N/A | |
| $0.743/M | $3.086/M | N/A | |
| $0.114/M | $0.229/M | N/A | |
| $0.429/M | $1.714/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $1.714/M | $5.143/M | N/A | |
| $0.2/M | $1.2/M | N/A | |
| $5/M | $30/M | N/A | |
| $2/M | $12/M | N/A | |
| $10/M | $50/M | N/A | |
| $2.857/M | $14.286/M | N/A | |
| $1.286/M | $3.857/M | N/A | |
| $1.143/M | $4/M | N/A |
FinOps 與 DevOps Agent 套餐即將推出。
自動識別資源浪費,持續追蹤雲資源與 Token 成本,生成優化建議和報告。
了解 FinOps Agent統一收斂多源告警,輔助故障根因分析,並生成值班交接報告。
了解 DevOps Agent無承諾。只需為你消耗的 tokens 和資源付費。隨時通過銀行轉賬或 USDT 充值。
靈活的支付選項,滿足你的需求。
企業賬戶支持電匯,可提供發票。
數字貨幣即時充值,支持 TRC20 和 ERC20 網絡。
支持 Visa、Mastercard 及主流銀行卡。